Manajemen S1
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.000.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.460.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Manajemen S1 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.000.000 | Rp 1.700.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | ||
Manajemen S1 (Reguler II) |
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 500.000 | |
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.930.000 | Rp 2.230.000 | ||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.230.000 | Rp 4.230.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Akuntansi S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 2.865.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Rincian Biaya Reguler II Sore | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.460.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Akuntansi S1 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.000.000 | Rp 1.565.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.565.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | ||
Akuntansi S1 (Reguler II) |
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 500.000 | |
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.930.000 | Rp 2.230.000 | ||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.230.000 | Rp 4.230.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Ilmu Hukum S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.000.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Rincian Biaya Reguler II Sore | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.460.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.000.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Ilmu Hukum S1 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 500.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.000.000 | Rp 1.700.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.700.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | ||
Ilmu Hukum S1 (Reguler II) |
Biaya SPI | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 500.000 | |
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 1.500.000 | Rp 1.930.000 | Rp 2.230.000 | ||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.230.000 | Rp 4.230.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
Budidaya Perairan S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 2.750.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 4.000.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Budidaya Perairan S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Tidak ada potongan | ||||
Biaya SPI | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 500.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 800.000 | Rp 1.450.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.450.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
Agroteknologi S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.050.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 5.250.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Agroteknologi S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.312.500 | Rp 1.312.500 | Rp 1.312.500 | Rp 1.312.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 550.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 900.000 | Rp 1.600.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 2.762.500 | Rp 2.912.500 | Rp 1.312.500 | Rp 1.312.500 |
Kesehatan Masyarakat S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.800.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 7.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Kesehatan Masyarakat S1 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 1.000.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 800.000 | Rp 2.000.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.737.500 | Rp 3.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 |
Fisioterapi D3
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.600.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 7.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Fisioterapi D3 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 1.500.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 700.000 | Rp 2.400.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.137.500 | Rp 4.337.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 |
Ilmu Keperawatan S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.345.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 9.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Ilmu Keperawatan S1 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 1.400.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 690.000 | Rp 2.255.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.527.500 | Rp 4.692.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 |
Pendidikan Matematika S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 2.640.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 7.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Pend. Matematika S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 890.000 | Rp 1.450.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.127.500 | Rp 3.387.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 2.640.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 7.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 890.000 | Rp 1.450.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.127.500 | Rp 3.387.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 |
Pendidikan Bahasa Inggris S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 2.640.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 7.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1:30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Pend. Bahasa Inggris S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 890.000 | Rp 1.450.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.127.500 | Rp 3.387.500 | Rp 1.937.500 | Rp 1.937.500 |
Teknologi Batik D3
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.200.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Bebas SPI |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Kriya Batik D3 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Tidak ada potongan | ||||
Biaya SPI | Rp – | Rp – | Rp – | Rp – | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 600.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 900.000 | Rp 1.700.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 1.700.000 | Rp – | Rp – |
Teknik Konstruksi D4
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.300.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 6.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Teknik Konstruksi D4 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 1.687.500 | Rp 1.687.500 | Rp 1.687.500 | Rp 1.687.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 600.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 900.000 | Rp 1.800.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.187.500 | Rp 3.487.500 | Rp 1.687.500 | Rp 1.687.500 |
Farmasi D3
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 4.500.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 8.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Farmasi D3 (Reguler I) |
Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.187.500 | Rp 2.187.500 | Rp 2.187.500 | Rp 2.187.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 1.500.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 600.000 | Rp 2.400.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 4.287.500 | Rp 4.587.500 | Rp 2.187.500 | Rp 2.187.500 |
Farmasi S1
Rincian Biaya Reguler Pagi | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Registrasi Awal | Gel. 1 | Rp 1.500.000 |
Gel. 2 | Rp 1.750.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 5.340.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 9.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Farmasi S1 | Registrasi & Kemahasiswaan | Rp 1.500.000 | Rp 250.000 | ||||
Biaya SPI | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 | |||
Biaya Laboratorium / Praktikum | Rp 2.300.000 | ||||||
Biaya SKS / SPP Paket | Rp 300.000 | Rp 2.740.000 | |||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 5.037.500 | Rp 5.177.500 | Rp 2.437.500 | Rp 2.437.500 |
Magister Manajemen
Rincian Biaya Reguler Pagi dan Sore | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 500.000 | |
Biaya Registrasi (Matrikulasi) | Rp 3.000.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 3.750.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 2.500.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Magister Manajemen (S2) | Biaya Matrikulasi/Pra Pasca | Rp 3.000.000 | Tidak ada potongan | ||||
Biaya SPI | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 | |||||
SPP Paket | Rp 1.875.000 | Rp 1.875.000 | |||||
Jumlah | Rp 3.000.000 | Rp 3.125.000 | Rp 3.125.000 | Rp – | Rp – |
Magister Hukum (Konstruksi)
Rincian Biaya Reguler Pagi dan Sore | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 500.000 | |
Biaya Registrasi (Matrikulasi) | Rp 3.000.000 | |
Biaya Pendidikan Semester I | Rp 5.000.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 2.500.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Cicilan 4 | |||
Gel 1: 30 Maret 2025 Gel 2: 31 Ags 2025 |
sebelum UTS smt 1 Oktober 2025 |
sebelum UAS smt 1 Desember 2025 |
sebelum UTS smt 2 April 2026 |
||||
Magister Hukum (S2) | Biaya Matrikulasi/Pra Pasca | Rp 3.000.000 | Tidak ada potongan | ||||
Biaya SPI | Rp 1.250.000 | Rp 1.250.000 | |||||
SPP Paket | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | |||||
Jumlah | Rp 3.000.000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 | Rp – | Rp – |
Profesi Ners (Alumni Unikal)
Rincian Biaya Alumni Unikal | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Paket Kuliah | Rp 22.250.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Bebas SPI |
Rincian Biaya Non-Alumni Unikal | ||
Jenis Biaya | Jumlah | |
Biaya Pendaftaran | Rp 250.000 | |
Biaya Paket Kuliah | Rp 23.500.000 | |
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) | Rp 2.750.000 |
Program Studi | Komponen | Tagihan | Potongan Jika Lunas | ||||
Registrasi | Cicilan 1 | Cicilan 2 | Cicilan 3 | Dibayarkan Semester II | |||
29 September 2025 | Sunday, 30 November 2025 | 24 Januari 2026 | |||||
Profesi Ners (Alumni) | Biaya Paket Kuliah | Rp 1.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 11.250.000 | Tidak ada potongan |
Biaya SPI | |||||||
Jumlah | Rp 1.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 11.250.000 | ||
Profesi Ners (Non-Alumni) |
Biaya Paket Kuliah | Rp 1.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | Tidak ada potongan |
Biaya SPI | Rp 2.750.000 | ||||||
Jumlah | Rp 4.250.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 |